Список курортов
| Курорт | Последнее падение | Mйtйo du jour | Открытые спуски | Толщина |
|
Val d'Allos Le Seignus |
31/01/2012 | Couvert | 60 cm / 110 cm | |
| Auron | 31/01/2011 | Couvert et йclaircie | 70 cm / 80 cm | |
| Beuil | 06/02/2012 | Soleil | 80 cm / 100 cm | |
| Isola 2000 | 18/12/2011 | Couvert | 30 cm / 70 cm | |
| Montgenиvre | 17/12/2011 | Lйgиrement nuageux | 110 cm / 170 cm | |
| Orciиres Merlette | 31/01/2012 | Soleil | 70 cm / 130 cm | |
| Les Orres | 01/02/2012 | Lйgиrement nuageux | 80 cm / 160 cm | |
| Pra-Loup | 31/01/2012 | Couvert et йclaircie | 60 cm / 100 cm | |
| Puy Saint Vincent | 31/01/2012 | Soleil | 70 cm / 110 cm | |
| Risoul | 31/01/2012 | Soleil | 100 cm / 180 cm | |
| Sauze Super Sauze | 17/12/2011 | Soleil | 50 cm / 110 cm | |
| Serre-Chevalier | 08/02/2012 | Couvert | 55 cm / 155 cm | |
|
Superdevoluy La Joue du loup |
31/01/2012 | Soleil | 65 cm / 90 cm | |
| Valberg | 30/01/2012 | Soleil | 80 cm / 100 cm | |
|
Val d'Allos La Foux |
31/01/2012 | Couvert | 80 cm / 120 cm | |
| Vars | 17/12/2011 | Soleil | 100 cm / 180 cm |
Другие горнолыжные курорты во Франции
Список горных массивов во Франции, вы скожете кататься на лыжах и заниматься другими зимними видами спорта
Alpes (Savoie / Haute-Savoie / Isère) Pyrénées Massif Central Jura Vosges

